Fabbriche di Registrazione Automatica di Messaggi OEM in Cina - Isolatore Polimericu di tipu PIN - HolleyDetail:
Specificazioni
| Features | Unità | VALORE | VALORE | |
| INSULATOR POLIMÈRICU TIPU PIN 13,8 kV | INSULATOR POLIMÈRICU TIPU PIN 22,9 kV | |||
| 1 | Tensione operativa (Fase - Fase) | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | |
| 2 | U mudellu di insulator | FPQ-24kV/12kN | FPQ-35kV/12kN | |
| 3 | Standard | IEC 61952:2008 | IEC 61952:2008 | |
| 4 | Funzioni di cuncepimentu è di custruzzione | |||
| materiale core (core) | Fibra di vetru cù Fibra di Vetru Round Rod Bar ECR | Fibra di vetru cù Fibra di Vetru Round Rod Bar ECR | ||
| Case isolate è casette: | Gomma di silicone d'alta coherenza tipu HTV o LSR | Gomma di silicone d'alta coherenza tipu HTV o LSR | ||
| - Resistenza à u seguimentu è l'erosione di u materiale insulating: Gomma di silicone | Classe 2A, 6 kV (secondu IEC 60587) | Classe 2A, 6 kV (secondu IEC 60587) | ||
| Materiale di u hardware di accoppiamentu | Acciaio forgiatu | Acciaio forgiatu | ||
| Materiale di a testa isolante | Porcellana | Porcellana | ||
| Galvanizazione di hardware | Sicondu ASTM A153 / A153M, u spessore mediu di 86um | Sicondu ASTM A153 / A153M, u spessore mediu di 86um | ||
| 5 | Valori elettrici: | |||
| Fase di tensione di funziunamentu - | kV | 10 kV, 13,2 kV à 13,8 kV | 13,8 kV à 22,9 kV | |
| Tensione massima per l'isolatore Um | kV(r.m.s) | 24 | 35 | |
| Frequenza nominale | Hz | 60 | 60 | |
| Distanza minima di creepage | mm | 645 | 915 | |
| Distanza d'arcu | mm | 230 | 275 | |
| U diametru di i capanni | mm | 130/110 | 130/110 | |
| Cappa passaghju | mm | 22.5 | 22.5 | |
| Tensione di resistenza à a frequenza industriale: | ||||
| -Asciuttu | kV | 80 | 115 | |
| -Umitu | kV | 70 | 105 | |
| Tensione di resistenza à l'impulsu 1.2/50us: | ||||
| -Pusitivu | kV | 150 | 190 | |
| -Negativu | kV | 200 | 220 | |
| Tensione di prova di bassa frequenza (RMS à a Terra) | kV | 22 | 30 | |
| RIV Massimu à 1000 KHz | Microvolts | 100 | 100 | |
| 6 | Valori meccanichi: | |||
| Forza minima in cantilever | kN | 12 | 12 | |
| Sforzu di cumpressione | kN | ≥ 8 | 45 | |
| Pesu | kg | 4.3 | ≥8 | |
| Diamitru core | mm | 45 | 4.6 | |
| Altezza minima PIN | mm | 237 | 130 | |
| Diamitru di bullone | mm | 20 | 42 | |
| 7 | Prove di disignu | Sicondu a clause 10 IEC61952 | Sicondu a clause 10 IEC61952 | |
| 8 | Test di tipu | Sicondu a clause 11 IEC61952 | Sicondu a clause 11 IEC61952 | |
| 9 | Test di campionamentu | Sicondu a clause 12 IEC 61952 | Sicondu a clause 12 IEC61952 | |
| 10 | Testi individuali | Sicondu a clause 13 IEC 61952 | Sicondu a clause 13 IEC61952 | |
| 11 | Test di resistenza UV | Sicondu ASTM G154 è ASTM G155 o ISO 4892-3 è ISO 16474-3 | Sicondu ASTM G154 è ASTM G155 o ISO 4892-3 è ISO 16474-3 | |
| 12 | Include spike | Iè | Iè | 
Foto di dettagli di u produttu:

Guida di u produttu in relazione:
Pudemu facilmente suddisfà i nostri cumpratori rispettati cù a nostra eccellente alta - qualità, prezzu di vendita eccellente è un bonu serviziu per via chì avemu statu assai più espertu è più duru - travagliendu è fà in modu costu - efficaci per Fabbriche di Registrazione Automatica di Messaggi OEM in Cina - Isolatore Polimericu di tipu PIN - Holley, U pruduttu furnisce in tuttu u mondu, cum'è: Riyadh, Europa, Guatemala, USA, Algeria, Francia, i nostri prudutti sò largamente venduti in Russia, in Francia. Australia, Middle East, South America, Africa, è Southeast Asia, etc. I nostri suluzioni sò assai ricunnisciuti da i nostri clienti da tuttu u mondu sanu. È a nostra cumpagnia hè impegnata à migliurà continuamente l'efficacità di u nostru sistema di gestione per maximizà a satisfaczione di i clienti. Speremu sinceramente di fà u prugressu cù i nostri clienti è di creà un futuru vincente inseme. Benvenuti à unisce à noi per l'affari!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        